自身風(fēng)險(xiǎn)條
關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)條
提醒信息條
長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司,2016-06-13日成立,經(jīng)營(yíng)范圍包括集成電路設(shè)計(jì)、制造、加工;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售并提供相關(guān)售后服務(wù)及技術(shù)服務(wù);研發(fā)、設(shè)計(jì)、委托加工、銷(xiāo)售半導(dǎo)體集成電路芯片;計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)軟硬件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、電子元器件、通訊設(shè)備的銷(xiāo)售;集成電路的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)檢測(cè);設(shè)備、房屋租賃;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼:91340100MA2MWUT60Q
企業(yè)類(lèi)型:股份有限公司(外商投資、未上市)
法定代表人:趙綸
成立時(shí)間:2016-06-13
營(yíng)業(yè)期限:2016-06-13 - 無(wú)固定期限
登記機(jī)關(guān):合肥市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
核準(zhǔn)日期:2025-06-27
所屬地區(qū):安徽省
注冊(cè)資本:6019279.746900萬(wàn)人民幣
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
企業(yè)地址:安徽省合肥市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)空港工業(yè)園興業(yè)大道388號(hào)
經(jīng)營(yíng)范圍:集成電路設(shè)計(jì)、制造、加工;電子產(chǎn)品銷(xiāo)售并提供相關(guān)售后服務(wù)及技術(shù)服務(wù);研發(fā)、設(shè)計(jì)、委托加工、銷(xiāo)售半導(dǎo)體集成電路芯片;計(jì)算機(jī)軟硬件及網(wǎng)絡(luò)軟硬件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā);計(jì)算機(jī)軟硬件及輔助設(shè)備、電子元器件、通訊設(shè)備的銷(xiāo)售;集成電路的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)及技術(shù)檢測(cè);設(shè)備、房屋租賃;自營(yíng)和代理各類(lèi)商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國(guó)家限定企業(yè)經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))
主體名稱(chēng):長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司
行業(yè):計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)
經(jīng)營(yíng)狀態(tài):存續(xù)(在營(yíng)、開(kāi)業(yè)、在冊(cè))
主頁(yè):http://www.ptyij.cn/yp-3534e7968ffb0d37bf25e5642f5aa7d1.html
從業(yè)人數(shù):企業(yè)選擇不公示
社保人數(shù):5418人
主體名稱(chēng):長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司
序號(hào) | 股東信息 | 持股比例 | 認(rèn)繳出資額(萬(wàn)元) | 實(shí)繳出資額(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|
1 | GAMCIERPTE LTD | 0.80% | 43105.3507 | 43105.3507 |
2 | GLADES VIEW INVESTMENT PTE.LTD. | 0.80% | 43105.3507 | 43105.3507 |
3 | 中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司 | 0.42% | 22532.8545 | 22532.8545 |
4 | 中國(guó)國(guó)有企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金股份有限公司 | 1.26% | 67598.5635 | 67598.5635 |
5 | 中郵人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.42% | 22532.8545 | 22532.8545 |
6 | 中金共贏啟江(上海)科創(chuàng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.35% | 19041.978 | 19041.978 |
7 | 人??苿?chuàng)股權(quán)投資基金(上海)中心(有限合伙) | 0.16% | 9013.1418 | 9013.1418 |
8 | 人保資本保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 0.87% | 46703.8475 | 46703.8475 |
9 | 佛山市南海區(qū)匯碧五號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.68% | 90131.418 | 90131.418 |
10 | 兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司 | 0.95% | 51095.8215 | 51095.8215 |
11 | 農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司 | 0.78% | 42082.6797 | 42082.6797 |
12 | 北京君聯(lián)晟源股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.21% | 11774.2744 | 11774.2744 |
13 | 北京峰益企業(yè)管理咨詢(xún)合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.68% | 90131.418 | 90131.418 |
14 | 合肥華芯科泰集成電路投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.74% | 39883.1525 | 39883.1525 |
15 | 合肥市海通徽銀股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.53% | 28562.967 | 28562.967 |
16 | 合肥石溪集電企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 24.32% | 1304375.4927 | 1304375.4927 |
17 | 合肥芯鑫集電股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.14% | 7661.1705 | 7661.1705 |
18 | 合肥鑫芯勵(lì)潤(rùn)科技合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.19% | 63977.5338 | 63977.5338 |
19 | 合肥長(zhǎng)鑫集成電路有限責(zé)任公司 | 12.42% | 666469.2298 | 666469.2298 |
20 | 合肥集鑫企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙) | 9.39% | 503736.3842 | 503736.3842 |
21 | 和諧健康保險(xiǎn)股份有限公司 | 1.68% | 90131.418 | 90131.418 |
22 | 嘉興恒旭雋睿股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
23 | 國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 | 9.80% | 525607.3841 | 525607.3841 |
24 | 國(guó)壽投資保險(xiǎn)資產(chǎn)管理有限公司 | 0.88% | 47604.945 | 47604.945 |
25 | 天津海河融澤股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.35% | 19041.978 | 19041.978 |
26 | 寧波君和同誠(chéng)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.87% | 46868.3374 | 46868.3374 |
27 | 寧波梅山保稅港區(qū)星棋道和股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
28 | 寧波燕創(chuàng)德鑫創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.10% | 59486.7359 | 59486.7359 |
29 | 安徽交控招商產(chǎn)業(yè)投資基金(有限合伙) | 0.54% | 29108.7881 | 29108.7881 |
30 | 安徽安元星億達(dá)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
31 | 安徽安華創(chuàng)新五期風(fēng)險(xiǎn)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
32 | 安徽擔(dān)保資產(chǎn)管理有限公司 | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
33 | 安徽省投資集團(tuán)控股有限公司 | 8.87% | 476049.4499 | 476049.4499 |
34 | 廣東鑫芯家園股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45291.0375 | 45291.0375 |
35 | 建信領(lǐng)航戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金(有限合伙) | 0.42% | 22532.8545 | 22532.8545 |
36 | 建銀國(guó)際(深圳)投資有限公司 | 0.76% | 41181.3655 | 41181.3655 |
37 | 招商證券投資有限公司 | 0.60% | 32371.3626 | 32371.3626 |
38 | 池州中安招商股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.87% | 46798.7949 | 46798.7949 |
39 | 海南云鋒卓越私募股權(quán)投資基金中心(有限合伙) | 0.54% | 29292.7108 | 29292.7108 |
40 | 深圳市招銀云亭成長(zhǎng)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.77% | 95209.89 | 95209.89 |
41 | 深圳投控芯辰私募創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.66% | 35601.9101 | 35601.9101 |
42 | 湖北小米長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.23% | 12675.5886 | 12675.5886 |
43 | 焦作前海方舟半導(dǎo)體投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.56% | 30194.025 | 30194.025 |
44 | 美的投資有限公司 | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
45 | 蕪湖星原基石股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1.00% | 54078.8508 | 54078.8508 |
46 | 蘇州工業(yè)園區(qū)君璞然創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
47 | 陽(yáng)光人壽保險(xiǎn)股份有限公司 | 0.42% | 22532.8545 | 22532.8545 |
48 | 阿里巴巴(中國(guó))網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 1.26% | 67598.5635 | 67598.5635 |
49 | 青島朗格數(shù)科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙) | 0.84% | 45065.709 | 45065.709 |
主體名稱(chēng):長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司
序號(hào) | 股東名稱(chēng) | 職務(wù) |
---|---|---|
1 | 侯華偉 | 董事 |
2 | 方煒 | 董事 |
3 | 曹堪宇 | 董事 |
4 | 朱一明 | 董事長(zhǎng) |
5 | 李華 | 董事 |
6 | 蔡一茂 | 董事 |
7 | 謝樹(shù)民 | 董事 |
8 | 趙綸 | 總經(jīng)理 |
9 | 鄭銳 | 董事 |
10 | 郭薇 | 董事 |
11 | 陳武朝 | 董事 |
12 | 韋俊 | 董事 |
13 | 黃丹陽(yáng) | 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 |
主體名稱(chēng):長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司
- 本地相關(guān)企業(yè)
- 附近城市相關(guān)企業(yè)
- 全國(guó)熱門(mén)地區(qū)相關(guān)企業(yè)
- 相關(guān)行業(yè)
- 蘇寧易購(gòu)集團(tuán)股份有限公司
- 長(zhǎng)鑫科技集團(tuán)股份有限公司
- 上海巖山科技股份有限公司
- 益海嘉里金龍魚(yú)食品集團(tuán)股份有限公司
- 云南吉貴建筑工程有限公司
- 中舜寰宇建設(shè)工程(廣東)有限公司
- 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司
- 利亞德光電股份有限公司
- 神州優(yōu)車(chē)股份有限公司
- 重慶市迪馬實(shí)業(yè)股份有限公司
- 網(wǎng)宿科技股份有限公司
- 深圳市騰訊網(wǎng)域計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)有限公司
- 三七互娛網(wǎng)絡(luò)科技集團(tuán)股份有限公司
- 衛(wèi)寧健康科技集團(tuán)股份有限公司
- 佳都科技集團(tuán)股份有限公司
- 恒生電子股份有限公司
- 北京猿力未來(lái)科技有限公司
- 高新興科技集團(tuán)股份有限公司
- 華大半導(dǎo)體有限公司
- 中材科技股份有限公司
- 中科鑫淼(北京)建筑勞務(wù)分包有限公司
- 北京奇藝世紀(jì)科技有限公司
- 二六三網(wǎng)絡(luò)通信股份有限公司
- 大唐電信科技股份有限公司
相關(guān)產(chǎn)品關(guān)閉廣告